VOLVER

 

MES:ABR/2021 INDUSTRIALIZACION
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 58.373 248.560 0 0 0 0 349
TOTAL SANTA FE 3.890.520 59.631 0 0 3.949 0 0
TOTAL CORDOBA 235.992 79.179 0 3.585 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 16.661 0 150 0 0 0 52
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 10.796 9.603 0 0 467 0 0
TOTAL GENERAL 4.212.341 396.973 150 3.585 4.416 0 401

PRODUCCION DE ACEITE

MES:ABR/2021 PRODUCCION DE ACEITE
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 9.898 105.632 0 0 0 0 41
TOTAL SANTA FE 786.081 26.164 0 0 652 0 0
TOTAL CORDOBA 45.107 33.094 0 1.259 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 1.903 0 48 0 0 0 14
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 1.727 3.810 0 0 56 0 0
TOTAL GENERAL 844.717 168.699 48 1.259 707 0 55

PRODUC.PELLETS

MES:ABR/2021 PRODUCCION PELLETS
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 24.241 96.601 0 0 15 0 0
TOTAL SANTA FE 2.873.067 28.420 0 0 2.707 0 0
TOTAL CORDOBA 160.065 27.636 0 3.339 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 23 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 5.073 3.939 0 0 388 0 0
TOTAL GENERAL 3.062.469 156.596 0 3.339 3.109 0 0

PROD.EXPELLERS

MES:ABR/2021 PRODUCCION DE OTROS SUBP.(EXPELLERS Y OTROS)
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 22.714 1.440 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 13.935 0 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 25.412 140 0 0 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 13.222 0 98 0 0 0 33
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 3.517 472 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 78.800 2.052 98 0 0 0 33